联系我们
7 x 8 小时全天服务
传真: 0971-7114237
邮件: sspzs@163.com
电话: 0971-8140269
运费价格
|
全国各主要铁路站行李,包裹运价表(千克/元)从西宁到各地 |
|||||||||||
| 站点 | 里程 | 运价 | 站点 | 里程 | 运价 | 站点 | 里程 | 运价 | |||
| 格尔木 | 830 | 1.102 | 武昌 | 1939 | 2.262 | 烟台 | 2593 | 2.892 | |||
| 兰州 | 216 | 0.317 | 合肥 | 2048 | 2.36 | 锦州 | 2700 | 2.998 | |||
| 宝鸡 | 719 | 0.956 | 济南 | 2069 | 2.36 | 宁波 | 2770 | 3.104 | |||
| 西安 | 892 | 1.199 | 北京西 | 2092 | 2.36 | 沈阳 | 2942 | 3.317 | |||
| 呼和浩特 | 1347 | 1.666 | 南京 | 2098 | 2.36 | 柳州 | 2816 | 3.211 | |||
| 安康 | 1360 | 1.719 | 天津 | 2235 | 2.573 | 广州 | 3003 | 3.423 | |||
| 成都 | 1388 | 1.719 | 长沙 | 2297 | 2.573 | 本溪 | 3026 | 3.423 | |||
| 郑州 | 1403 | 1.772 | 上海 | 2401 | 2.786 | 丹东 | 3219 | 3.636 | |||
| 太原 | 1543 | 1.898 | 青岛 | 2462 | 2.786 | 南宁 | 3273 | 3.636 | |||
| 徐州 | 1752 | 2.08 | 衡阳 | 2482 | 2.786 | 长春 | 3247 | 3.636 | |||
| 石家庄 | 1815 | 2.171 | 山海关 | 2516 | 2.892 | 大连 | 3339 | 3.742 | |||
| 重庆 | 1892 | 2.171 | 杭州 | 2602 | 2.998 | 满洲里 | 4395 | 4.804 | |||
以上是铁路普包的运费价格表,快件(中特快运)的价格和普包的价格相差百分之40












: sspzs@hotmail.com